ISO 6149公製O形圈尺寸圖表

ISO 6149指定用於公製管配件的O形圈。該標準包括13個不同尺寸,並為每個O形圈尺寸召集度量螺紋尺寸。

有關所有度量O形圈尺寸的完整列表,請訪問我們公製的O形圈交叉參考表

購買公製的O形圈

ISO 6149尺寸圖表

全局零件# 參考 C/S(mm) ID。(毫米) c/s(英寸) ID。(英寸)
1.60x006.1 M8 x 1 1.6 6.1 0.063 0.24
1.60x008.1 M10 x 1 1.6 8.1 0.063 0.319
2.20x009.3 M12 x 1.5 2.2 9.3 0.087 0.366
2.20x011.3 M14 x 1.5 2.2 11.3 0.087 0.445
2.20x013.3 M16 x 1.5 2.2 13.3 0.087 0.524
2.20x015.3 M18 x 1.5 2.2 15.3 0.087 0.602
2.20x017.3 M20 x 1.5 2.2 17.3 0.087 0.681
2.20x019.3 M22 x 1.5 2.2 19.3 0.087 0.76
2.90x023.6 M27 x 2 2.9 23.6 0.114 0.929
2.90x029.6 M33 x 2 2.9 29.6 0.114 1.165
2.90x038.6 M42 x 2 2.9 38.6 0.114 1.52
2.90x044.6 M48 x 2 2.9 44.6 0.114 1.756
2.90x056.6 M60 x 2 2.9 56.6 0.114 2.228
Baidu
map