什麼是EMI / RFI屏蔽的O形圈和墊圈?

欧宝网页登陆全球O形圈和密封件供應O形圈和墊圈,可提供屏蔽EMI.(電磁幹擾)和RFI.(射頻幹擾)。EMI / RFI O形圈和墊圈材料填充有用於減少電子和機電裝置的電子幹擾效果的導電顆粒。我們的EMI O形圈和墊圈與Parker Chomerics Emi O-Rings和墊圈進行了比較。

帶有EMI屏蔽的導電O形圈和墊圈應用於外殼蓋,門和易受攻擊區域,以防止或限製電磁排放幹擾其他電子元件。當電子設備發揮了更大的作用汽車航空醫療的,其他行業,電磁/射頻幹擾(EMI / RFI)屏蔽市場繼續增長。

除了管理EMI和RFI幹擾之外,導電O形圈和墊圈用於環境密封。EMI O形圈和墊圈可以設計為:

  • 耐耐候性密封雨水和雨夾雪(IP54,NEMA 3的)
  • 防水耐壓洗滌(IP65,IP66,NEMA 4X的)
  • 潛水禁止進入水下(IP67,NEMA 6的)

如果您想要更多信息,或要求報價,請在832-408-9975給我們或填寫產品查詢表以確認您的要求。

EMI / RFI O形環和墊圈化合物

EMI / RFI材料通常使用矽氧烷或氟矽氧烷的堿,然後填充有金屬或金屬塗覆的顆粒。矽膠材料可以承受水,臭氧,UV光和各種溫度。氟矽氧烷材料具有矽氧烷的所有特征,具有燃料和溶劑的抗性。金屬或金屬塗覆的顆粒包括銀 - 鋁,銀銅,鎳 - 鋁和鎳石墨顆粒。這些填料在成本,電導率和典型體積電阻率(VR)方麵不同 - 一種間接測量屏蔽效果。

填充有鎳石墨的矽膠O形圈和墊圈廣泛用於商業應用,其中銀基填充材料的較高成本令人望而卻。航空航天和國防應用通常需要符合MIL-DTL-83528的材料,這些材料通常包括銀基填料。

下表提供了EMI材料的高級別摘要,以及他們的同等帕克池EMI化合物。

產品谘詢

  • 此字段用於驗證目的,應保持不變。
Compound Name<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":true,"width":"1","align":""},{"label":"
Compound Composition<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
Cost<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
Durometer<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
MAX VR<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
MIN Shielding Effectiveness 20 MHZ to 10 GHZ (MIL-DTL-83528)<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
Features<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""},{"label":"
Parker Chomerics Compound Interchange<\/center>","type":"string","specialType":"string","keepOriginalOrder":false,"width":"1","align":""}]" translate="no">

複合名稱
複合組合物
成本
硬度計
最大vr.
MIN屏蔽有效性20 MHz至10 GHz(MIL-DTL-83528)
特征
Parker Chomerics複合交彙處
EMI-2368. 矽膠中的銀色鋁 $$$$ 65. .008歐姆/厘米 100 dB. 符合MIL-DTL-83528,B型 1285.
EMI-550,EMI-2486 氟矽氧烷中的銀鋁 $$$$ 70. .012歐姆/厘米 100 dB. 符合MIL-DTL-83528,D型燃料和耐溶劑 1287,1298
EMI-2569. 矽膠中的銀色銅 $$$$ 65. .0015歐姆/厘米 > 145 dB. 最高的電導率和屏蔽可用 1215.
EMI-2529. 矽氧烷中的鎳鋁 $$$ 70. .15歐姆/厘米 100 dB. 腐蝕性抗性 6502
EMI-2551. 氟矽氧烷鎳鋁 $$$ 70. .25歐姆/厘米 100 dB. 耐腐蝕性,燃料和耐溶劑 6503
EMI-502F. 氟矽氧烷的鎳石墨 $$ 60. .1歐姆/厘米 100 dB. 燃料和耐溶劑性 L6303
EMI-502. 矽樹脂中的鎳石墨 $ 65. .1歐姆/厘米 100 dB. 高屏蔽的最低成本 6308.

EMI / RFI配置文件和硫化

O形圈和墊圈由下麵的任何型材硫化,其中粘合劑確保關節的EMI / RFI保護的連續性。這對於實現整體結果至關重要。硫化EMI / RFI O形環的總電導率和EMI抑製等同於模製的EMI / RFI O形環,但價格低得多。閱讀更多關於硫化的EMI / RFI O形圈是如何更好的經濟選擇

如果您對EMI / RFI產品有任何疑問或想要引用,或者您的申請專門要求Parker Chomerics,請在832-448-5550給我們或填寫產品查詢表格。我們將在一個工作日內回複您的要求。

EMI O形圈/墊片型材和部件編號

EMI O形圈和墊圈的部件編號使用以下格式:EMI,簡檔代碼,大小和材料代碼。大小被預先定義並包含所有相關的維度。下麵的實施例顯示了在155尺寸(0.103“CS,3.987”ID)中的含氟矽氧烷材料中用氟矽基材料製成的模塑EMI O形環。

下麵,是不同的EMI輪廓擠出,其具有各自的尺寸表。這些表還包含關聯的MIL-DTL-83528部件號和我們的全局O形環部件號。

簡介002:模壓O形環,輪廓02V:硫化O形圈

AS568 O形圈尺寸 - 002 橫截麵(CS-inch) 橫截麵(CS - 指標) 內徑(ID-inch) 內徑(ID - 指標) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
007 0.07 1.78 0.145 3.68 M83528 / 002X007 EMI-002-007-XXXX
011 0.07 1.78 0.301 7.65 M83528 / 002x011 EMI-002-011-XXXX
012. 0.07 1.78 0.364 9.25 M83528 / 002X012 EMI-002-012-XXXX
013 0.07 1.78 0.426 10.82 M83528 / 002X013 EMI-002-013-XXXX
014 0.07 1.78 0.489 12.42 M83528 / 002x014 EMI-002-014-XXXX
015. 0.07 1.78 0.551 13.99. M83528 / 002x015 EMI-002-015-XXXX
017. 0.07 1.78 0.676 17.17 M83528 / 002x017 EMI-002-017-XXXX
018. 0.07 1.78 0.739 18.77 M83528 / 002x018 EMI-002-018-XXXX
019. 0.07 1.78 0.801 20.34 M83528 / 002X019 EMI-002-019-XXXX
020 0.07 1.78 0.864 21.94 M83528 / 002x020 EMI-002-020-XXXX
021. 0.07 1.78 0.926 23.52 M83528 / 002x021 EMI-002-021-XXXX
022. 0.07 1.78 0.989 25.12 M83528 / 002x022 EMI-002-022-XXXX
024. 0.07 1.78 1.114 28.3. M83528 / 002x024 EMI-002-024-XXXX
026. 0.07 1.78 1.239 31.47 M83528 / 002x026 EMI-002-026-XXXX
028. 0.07 1.78 1.364 34.65 M83528 / 002x028 EMI-002-028-XXXX
114. 0.103 2.62 0.612 15.54 M83528 / 002x114 EMI-002-114-XXXX
115. 0.103 2.62 0.676 17.17 M83528 / 002x115 EMI-002-115-XXXX
117. 0.103 2.62 0.799 20.29 M83528 / 002x117 EMI-002-117-XXXX
126. 0.103 2.62 1.362 34.59 M83528 / 002X126 EMI-002-126-XXXX
128. 0.103 2.62 1.487 37.77 M83528 / 002x128 EMI-002-128-XXXX
132. 0.103 2.62 1.737 44.12 M83528 / 002X132 EMI-002-132-XXXX
134. 0.103 2.62 1.862 47.3. M83528 / 002x134 EMI-002-134-XXXX
142. 0.103 2.62 2.362 59.99 M83528 / 002x142 EMI-002-142-XXXX
145. 0.103 2.62 2.55 64.77 M83528 / 002X145 EMI-002-145-XXXX
155. 0.103 2.62 3.987 101.27 M83528 / 002x155 EMI-002-155-XXXX

輪廓001:實心O形擠出

實心O形擠出尺寸 - 001 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.04 1.02 M83528 / 001x001 EMI-001-001-XXXX
002 0.053 1.35 M83528 / 001x002 EMI-001-002-XXXX
003 0.062 1.57 M83528 / 001x003 EMI-001-003-XXXX
004 0.07 1.78 M83528 / 001x004 EMI-001-004-XXXX
005 0.08 2.03 M83528 / 001x005 EMI-001-005-XXXX
006 0.093 2.36 M83528 / 001x006 EMI-001-006-XXXX
007 0.103 2.62 M83528 / 001x007 EMI-001-007-XXXX
008 0.119 3.02 M83528 / 001x008 EMI-001-008-XXXX
009 0.125 2.18 M83528 / 001x009 EMI-001-009-XXXX
010 0.139 3.53 M83528 / 001x010 EMI-001-010-XXXX
011 0.188 4.78 M83528 / 001x011 EMI-001-011-XXXX
012. 0.216 5.49 M83528 / 001x012 EMI-001-012-XXXX
013 0.25 6.35 M83528 / 001x013 EMI-001-013-XXXX

簡介011:空心O形擠出

空心O形擠出尺寸 - 011 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.125 3.18 0.13 3.3 M83528 / 011x001 EMI-011-001-XXXX
002 0.156 3.96. 0.16 4.06 M83528 / 011X002 EMI-011-002-XXXX
003 0.25 6.35 0.255 5.71 M83528 / 011x003 EMI-011-003-XXXX
004 0.312 7.92 0.317 8.05 M83528 / 011x004 EMI-011-004-XXXX
005 0.375 9.53 0.38 9.65 M83528 / 011x005 EMI-011-005-XXXX
006 0.125 3.18 0.13 3.3 M83528 / 011x006 EMI-011-006-XXXX
007 0.103 2.62 0.107 2.72 M83528 / 011X007 EMI-011-007-XXXX
008 0.177 4.5 0.182 4.62 M83528 / 011X008 EMI-011-008-XXXX

輪廓003:堅固的D形擠出

固體D形擠出尺寸 - 003 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) 尺寸C(英寸) 尺寸C(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.031 0.78 0.062 1.57 0.068 1.73 M83528 / 003x001 EMI-003-001-XXXX
002 0.047 1.19 0.094 2.39 0.078 1.98 M83528 / 003x002 EMI-003-002-XXXX
003 0.039 0.99 0.078 1.98 0.089 2.26 M83528 / 003x003 EMI-003-003-XXXX
004 0.047 1.19 0.094 2.39 0.094 2.39 M83528 / 003x004 EMI-003-004-XXXX
005 0.031 0.78 0.062 1.57 0.1 2.54 M83528 / 003x005 EMI-003-005-XXXX
006 0.075 1.91 0.15 3.81 0.11 2.79 M83528 / 003x006 EMI-003-006-XXXX
007 0.061 1.55 0.122 3.1 0.135 3.43 M83528 / 003x007 EMI-003-007-XXXX
008 0.059 1.49 0.118 3. 0.156 3.96. M83528 / 003x008 EMI-003-008-XXXX
009 0.078 1.98 0.156 3.96. 0.156 3.96. M83528 / 003x009 EMI-003-009-XXXX
010 0.089 2.26 0.178 4.52 0.175 4.45 M83528 / 003x010 EMI-003-010-XXXX
011 0.094 2.39 0.188 4.78 0.188 4.78 M83528 / 003x011 EMI-003-011-XXXX
012. 0.125 3.18 0.25 6.35 0.25 6.35 M83528 / 003x012 EMI-003-012-XXXX

輪廓007:空心D形擠出

空心D形擠出尺寸 - 007 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) 尺寸C(英寸) 尺寸C(度量標準) 尺寸D(英寸) 維度D(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.156 3.96. 0.078 1.98 0.078 1.98 0.045 1.14 M83528 / 007X001 EMI-007-001-XXXX
002 0.187 4.75 0.093 2.36 0.093 2.36 0.05 1.27 M83528 / 007x002 EMI-007-002-XXXX
003 0.312 7.92 0.156 3.96. 0.156 3.96. 0.062 1.57 M83528 / 007x003 EMI-007-003-XXXX
005 0.312 7.92 0.2 5.08 0.112 2.84 0.062 1.57 M83528 / 007x005 EMI-007-005-XXXX
006 0.487 12.37 0.08 2.03 0.244 6.2 0.08 2.03 M83528 / 007x006 EMI-007-006-XXXX
007 0.25 6.35 0.125 3.18 0.125 3.18 0.065 1.65 M83528 / 007x007 EMI-007-007-XXXX

簡介009:矩形形狀擠出

矩形形狀擠出尺寸 - 009 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.063 1.6 0.042 1.07 M83528 / 009x001 EMI-009-001-XXXX
002 0.095 2.41 0.062 1.57 M83528 / 009x002 EMI-009-002-XXXX
003 0.12 3.05 0.075 1.91 M83528 / 009x003 EMI-009-003-XXXX
004 0.125 3.18 0.062 1.57 M83528 / 009x004 EMI-009-004-XXXX
005 0.156 3.96. 0.062 1.57 M83528 / 009x005 EMI-009-005-XXXX
006 0.25 6.35 0.062 1.57 M83528 / 009x006 EMI-009-006-XXXX
007 0.5 12.7 0.075 1.91 M83528 / 009x007 EMI-009-007-XXXX
008 0.5 12.7 0.125 3.18 M83528 / 009x008 EMI-009-008-XXXX
009 0.5 12.7 0.188 4.78 M83528 / 009x009 EMI-009-009-XXXX
010 0.75 19.05 0.062 1.57 M83528 / 009x010 EMI-009-010-XXXX
011 0.88 22.35 0.062 1.57 M83528 / 009x011 EMI-009-011-XXXX
012. 1 25.4 0.25 6.35 M83528 / 009x012 EMI-009-012-XXXX
013 1.18 29.97 0.062 1.57 M83528 / 009x013 EMI-009-013-XXXX

簡介010:通道形狀擠出

通道形狀擠出尺寸 - 010 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) 尺寸C(英寸) 尺寸C(度量標準) 尺寸D(英寸) 維度D(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.1 2.54 0.1 2.54 0.034 0.86 0.033 0.84 M83528 / 010x001 EMI-010-001-XXXX
002 0.126 3.2 0.11 2.79 0.025 0.64 0.05 1.27 M83528 / 010x002 EMI-010-002-XXXX
003 0.126 3.2 0.225 5.72 0.02 0.51 0.075 1.91 M83528 / 010x003 EMI-010-003-XXXX
004 0.156 3.96. 0.156 3.96. 0.062 1.57 0.047 1.19 M83528 / 010x004 EMI-010-004-XXXX
005 0.175 4.45 0.156 3.96. 0.047 1.19 0.075 1.91 M83528 / 010x005 EMI-010-005-XXXX
006 0.327 8.31 0.235 5.97 0.062 1.57 0.115 2.92 M83528 / 010x006 EMI-010-006-XXXX

輪廓008:空心P形擠出

空心P形擠出尺寸 - 008 尺寸A(英寸) 維度A(度量標準) 尺寸B(英寸) 尺寸B(度量標準) 尺寸C(英寸) 尺寸C(度量標準) 尺寸D(英寸) 維度D(度量標準) MIL-DTL-83528部件號 全球O形圈部件號
001 0.2 5.08 0.08 2.03 0.065 1.65 0.062 1.57 M83528 / 008x001 EMI-008-001-XXXX
002 0.25 6.35 0.125 3.18 0.25 6.35 0.062 1.57 M83528 / 008x002 EMI-008-002-XXXX
003 0.25 6.35 0.125 3.18 0.375 9.53 0.062 1.57 M83528 / 008x003 EMI-008-003-XXXX
004 0.25 6.35 0.15 3.96. 0.375 9.53 0.062 1.57 M83528 / 008x004 EMI-008-004-XXXX
005 0.312 7.92 0.187 4.75 0.563 14.3 0.062 1.57 M83528 / 008x005 EMI-008-005-XXXX
006 0.36 9.14 0.255 6.48 0.42 10.67 0.07 1.79 M83528 / 008x006 EMI-008-006-XXXX
007 0.2 5.08 0.08 2.03 0.275 6.99 0.062 1.57 M83528 / 008x007 EMI-008-007-XXXX
008 0.25 6.35 0.125 3.18 0.625 15.88 0.062 1.57 M83528 / 008x008 EMI-008-008-XXXX
Baidu
map